| Параметр | Одиниця виміру | Значення | 
| Габаритні розміри (Д × Ш × В) | мм | 6446 × 3050 × 3450 | 
| Колісна база | мм | 3100 | 
| Мінімальна маса під час роботи | кг | 13000 | 
| Мінімальний кліренс | мм | ≥ 430 (з нахилом тяги) | 
| Екологічний стандарт двигуна | — | Національний стандарт викидів III | 
| Номінальна потужність | кВт | 257.5 | 
| Підйомна потужність | кг | 10000 | 
| Розмір шин (передні/задні колеса) | — | 600/70R30, 710/70R42 | 
| Тип гідравлічної системи | — | Роздільний тип | 
| Гідравлічне зусилля підйому | кН | ≥ 90 | 
| Метод контролю обробітку ґрунту | — | Електрогідравлічне управління | 
| Пропускна здатність гідравлічного виходу | л/хв | 120/227 | 
| Гідравлічна навіска | — | Триточкова задня навіска, категорія 4N | 
| Тягове зусилля | кН | ≥ 113 | 
| Швидкість ВВП | об/хв | 540/1000 | 
| Кабіна з захисним каркасом | — | Кабіна з кондиціонером | 
                                | Параметр | Одиниця виміру | Значення | 
| Габаритні розміри (Д × Ш × В) | мм | 5718 × 2736 × 3300 | 
| Колісна база | мм | 3085 | 
| Мінімальна маса під час роботи | кг | 8500 | 
| Екологічний стандарт двигуна | — | Національний стандарт викидів III | 
| Номінальна потужність | кВт | 172 | 
| Витрата палива | г/кВт•год | 228 | 
| Розмір шин (передні/задні колеса) | — | 18.4R30 (передні) / 20.8R38 (задні) | 
| Тип гідравлічної системи | — | Роздільний тип | 
| Гідравлічне зусилля підйому | кН | ≥ 60 | 
| Метод контролю обробітку ґрунту | — | Гідравлічний контроль | 
| Пропускна здатність гідравлічного виходу | л/хв | 110 | 
| Гідравлічна навіска | — | Триточкова задня навіска, клас III | 
| Тягове зусилля | кН | ≥ 74 | 
| Швидкість ВВП | об/хв | 540E / 1000N / 1000E | 
| Кабіна з захисним каркасом | — | Кабіна з кондиціонером | 
сільського господарства з коробкою
передач Power Shift
                                | Параметр | Одиниця виміру | Значення | 
| Габаритні розміри (Д × Ш × В) | мм | 5718 × 2736 × 3300 | 
| Колісна база | мм | 3085 | 
| Мінімальна маса під час роботи | кг | 8500 | 
| Екологічний стандарт двигуна | — | Національний стандарт викидів III | 
| Номінальна потужність | кВт | 172 | 
| Витрата палива | г/кВт•год | 228 | 
| Розмір шин (передні/задні колеса) | — | 18.4R30 (передні) / 20.8R38 (задні) | 
| Тип гідравлічної системи | — | Роздільний тип | 
| Гідравлічне зусилля підйому | кН | ≥ 60 | 
| Метод контролю обробітку ґрунту | — | Гідравлічний контроль | 
| Пропускна здатність гідравлічного виходу | л/хв | 110 | 
| Гідравлічна навіска | — | Триточкова задня навіска, клас III | 
| Тягове зусилля | кН | ≥ 74 | 
| Швидкість ВВП | об/хв | 540E / 1000N / 1000E | 
| Кабіна з захисним каркасом | — | Кабіна з кондиціонером | 
                                | Параметр | Одиниця виміру | Значення | 
| Габаритні розміри (Д × Ш × В) | мм | 548 × 2500 × 3190 | 
| Колісна база | мм | 2858 | 
| Мінімальна маса під час роботи | кг | 7272 | 
| Мінімальний кліренс | мм | 410 | 
| Екологічний стандарт двигуна | — | Національний стандарт викидів III | 
| Номінальна потужність | кВт | 147.5 | 
| Розмір шин (передні/задні колеса) | — | Стандартні: 420/85R30, 520/85R42 Опційно: 540/65R28, 650/65R38 Опція: подвійні задні шини  | 
		
| Тип гідравлічної системи | — | Роздільний тип | 
| Гідравлічне зусилля підйому | кН | ≥ 90 | 
| Метод контролю обробітку ґрунту | — | Електрогідравлічне управління | 
| Пропускна здатність гідравлічного виходу | л/хв | 160 | 
| Гідравлічна навіска | — | Триточкова задня навіска, клас III | 
| Тягове зусилля | кН | ≥ 70 | 
| Швидкість ВВП | об/хв | 540/1000 | 
| Кабіна з захисним каркасом | — | Кабіна з кондиціонером | 
                                | Параметр | Одиниця виміру | Значення | 
| Габаритні розміри (Д × Ш × В) | мм | 5490 × 2430 × 3200 | 
| Колісна база | мм | 2775 | 
| Мінімальна маса під час роботи | кг | 7050 (з подвійними шинами) / 7800 (з одинарними задніми колесами) | 
| Мінімальний кліренс | мм | 490 | 
| Екологічний стандарт двигуна | — | Національний стандарт викидів III | 
| Номінальна потужність | кВт | 147 | 
| Витрата палива | кг | ≤ 250 | 
| Розмір шин (передні/задні колеса) | — | 16.9-28 / 20.8-38 | 
| Тип гідравлічної системи | — | Напівроздільний тип | 
| Пропускна здатність гідравлічного виходу | л/хв | 120/227 | 
| Гідравлічна навіска | — | Триточкова навіска, тип ІІІ | 
| Швидкість ВВП | об/хв | 540/1000 | 
| Кабіна з захисним каркасом | — | Кабіна з кондиціонером | 
                                | Параметр | Одиниця виміру | Значення | 
| Габаритні розміри (Д × Ш × В) | мм | 5200 × 2435 × 3250 | 
| Колісна база | мм | 2640 | 
| Мінімальна маса під час роботи | кг | 5810 | 
| Мінімальний кліренс | мм | 450 | 
| Екологічний стандарт двигуна | — | Національний стандарт викидів III | 
| Номінальна потужність | кВт | 95.6/117.6 | 
| Витрата палива | кг | ≤ 250 | 
| Розмір шин (передні/задні колеса) | — | 16.9-28 / 20.8-38 | 
| Тип гідравлічної системи | — | Роздільний тип | 
| Метод контролю обробітку ґрунту | — | Регульована висота та положення, високий тиск | 
| Пропускна здатність гідравлічного виходу | л/хв | 120/227 | 
| Гідравлічна навіска | — | Триточкова навіска, тип ІІІ | 
| Тягове зусилля | кН | 51 | 
| Швидкість ВВП | об/хв | 540/1000 | 
| Кабіна з захисним каркасом | — | Кабіна з кондиціонером | 
                                | Параметр | Одиниця виміру | Значення | 
| Габаритні розміри (Д × Ш × В) | мм | 4600 × 2095 × 2950 | 
| Колісна база | мм | 2350 | 
| Мінімальна маса під час роботи | кг | 4300 | 
| Мінімальний кліренс | мм | 435 | 
| Екологічний стандарт двигуна | — | Національний стандарт викидів III | 
| Номінальна потужність | кВт | 66/81 | 
| Витрата палива | г/кВт•год | ≤ 230 | 
| Розмір шин (передні/задні колеса) | — | 12.4-24 / 16.9-34 (Стандартна кабіна) 13.6-24 (R2) / 23.1-26 (R2) (Стандартний тентований варіант) | 
| Тип гідравлічної системи | — | Роздільний тип | 
| Гідравлічне зусилля підйому | кН | 50 | 
| Метод контролю обробітку ґрунту | — | Регульована висота | 
| Пропускна здатність гідравлічного виходу | л/хв | 110 | 
| Гідравлічна навіска | — | Триточкова задня навіска, клас ІІІ | 
| Тягове зусилля | кН | ≥ 34.5/35.5 | 
| Швидкість ВВП | об/хв | 540/1000 | 
| Кабіна з захисним каркасом | — | Кабіна з кондиціонером | 
                                | Параметр | Одиниця виміру | Значення | 
| Габаритні розміри (Д × Ш × В) | мм | 4390 × 2095 × 2950 | 
| Колісна база | мм | 2195 | 
| Мінімальна маса під час роботи | кг | 3790 | 
| Мінімальний кліренс | мм | 435 | 
| Екологічний стандарт двигуна | — | Національний стандарт викидів II | 
| Номінальна потужність | об/хв | 66.2/2300 | 
| Витрата палива | г/кВт•год | ≤ 242 | 
| Розмір шин (передні/задні колеса) | — | 12.4-24 / 16.9-34 | 
| Тип гідравлічної системи | — | Роздільний тип | 
| Гідравлічне зусилля підйому | кН | 50 | 
| Метод контролю обробітку ґрунту | — | Силовий, регулювання положення та плаваючий контроль | 
| Пропускна здатність гідравлічного виходу | л/хв | 110 | 
| Гідравлічна навіска | — | Триточкова задня навіска, клас ІІ | 
| Тягове зусилля | кН | 24.5 | 
| Швидкість ВВП | об/хв | 540/1000 | 
| Кабіна | — | Захисний каркас + навіс/кабіна (опційно) | 
                                | Параметр | Одиниця виміру | Значення | 
| Габаритні розміри (Д × Ш × В) | мм | 3980 × 1750 × 2520 | 
| Колісна база | мм | 2020 | 
| Мінімальна маса під час роботи | кг | 2335 | 
| Мінімальний кліренс | мм | 435 | 
| Екологічний стандарт двигуна | — | Національний стандарт викидів II | 
| Номінальна потужність | кВт | 36.8 | 
| Витрата палива | г/кВт•год | ≤ 242 | 
| Розмір шин (передні/задні колеса) | — | 8.3-20/12.4-28, 8.3-20/14.9-28 | 
| Тип гідравлічної системи | — | Роздільний тип | 
| Метод контролю обробітку ґрунту | — | Незалежне регулювання положення та плаваючий контроль | 
| Пропускна здатність гідравлічного виходу | л/хв | 110 | 
| Гідравлічна навіска | — | Триточкова задня навіска, клас І | 
| Тягове зусилля | кН | 12.5 | 
| Швидкість ВВП | об/хв | 540/760, опційно 540/1000 | 
| Кабіна з захисним каркасом | — | Кабіна/кондиціонер | 
                                | Параметр | Одиниця виміру | Значення | 
| Габаритні розміри (Д × Ш × В) | мм | 3654 × 1362 × 2620 | 
| Колісна база | мм | 1790 | 
| Мінімальна маса під час роботи | кг | 1900 | 
| Мінімальний кліренс | мм | 420 | 
| Екологічний стандарт двигуна | — | Національний стандарт викидів IV | 
| Номінальна потужність | кВт | 36.8 | 
| Розмір шин (передні/задні колеса) | — | 8.3-20 / 12.4-28 | 
| Гідравлічна навіска | — | Категорія І | 
| Тягове зусилля | кН | 12.5 | 
| Швидкість ВВП | об/хв | 540/720 | 
                                | Параметр | Одиниця виміру | Значення | 
| Габаритні розміри (Д × Ш × В) | мм | 4280 × 3183 × 2705 | 
| Загальна вага | кг | 3700 | 
| Швидкість роботи | км/год | 2 - 6 | 
| Ширина підбирача | мм | 2200 | 
| Діаметр та ширина тюка | мм | 1250 та 1230 | 
| Форма тюка | — | Круглий | 
| Кількість роликів | мм | 18 | 
| Захист основного приводу | — | Муфта обмеження крутного моменту | 
| Продуктивність пресування | тюків/день | 500 - 600 | 
| Необхідна потужність трактора | к.с. | 110-150 | 
| Швидкість ВВП | об/хв | 540/760 | 
                                | Параметр | Одиниця виміру | Значення | 
| Габаритні розміри (Д × Ш × В) | мм | 5480 × 2821 × 1810 | 
| Загальна вага | кг | 2230 | 
| Відстань між корпусами | см | 1000 | 
| Кількість корпусів | см | 3, 4, 5 | 
| Максимальна потужність | к.с. | 210 - 280 | 
| Глибина оранки | см | 0 - 38 | 
| Регулювання робочої ширини | — | Механічне | 
| Ширина захвату | мм | 350 / 400 / 450 / 500 | 
| Регулювання першого корпусу | — | Механічне | 
| Механізм перевороту | — | Гідравлічний | 
| Лемеші | — | Суцільні або планчасті | 
| Захист корпусу від перевантаження | — | Запобіжний болт | 
| Робоча швидкість | км/год | 6 - 12 | 
                                | Параметр | Одиниця виміру | Значення | 
| Двигун (потужність) | к.с. | 260, висока паливна економічність | 
| Пропускна здатність | кг/с | 12 (для пшениці) | 
| Продуктивність: | га/год | 0.41 - 1.95 | 
| Тип обмолоту | — | Прискорювальний ролик+ поздовжній осьовий барабан  | 
		
| Бункер для зерна | м3 | 7 | 
| Максимальна висота вивантаження | м | 5 | 
| Ємність паливного бака | л | 400 | 
| Габарити (Д × Ш × В) | мм | 9800 × 3850 × 3900 | 
| Мінімальний дорожній просвіт | мм | 510 | 
                                | Параметр | Одиниця виміру | Значення | 
| Габаритні розміри (Д × Ш × В) | мм | 4410 × 2416 × 1720 | 
| Загальна вага | кг | 1456 | 
| Відстань між корпусами | см | 1000 | 
| Кількість корпусів | см | 3, 4, 5 | 
| Максимальна потужність | к.с. | 120 - 180 | 
| Глибина оранки | см | 0 - 38 | 
| Регулювання робочої ширини | — | Механічне | 
| Ширина захвату | мм | 350 / 400 /450 500 | 
| Регулювання першого корпусу | — | Механічне | 
| Механізм перевороту | — | Гідравлічний | 
| Лемеші | — | Суцільні або планчасті | 
| Захист корпусу від перевантаження | — | Запобіжний болт | 
| Робоча швидкість | км/год | 6 - 10 | 
                                | Параметр | Одиниця виміру | Значення | 
| Габаритні розміри (Д × Ш × В) | мм | 4800 × 2870 × 1750 | 
| Загальна вага | кг | 1740 | 
| Довжина тюка | мм | 350 - 1200 | 
| Ширина підбирача | мм | 2240 | 
| Розмір тюка (Ш × В) | мм | 440 × 355 | 
| Форма тюка | — | Квадрат | 
| Пружинні планки (кількість зубців) | — | 3 планки, 48 зубців | 
| Механізм подачі | — | Чотиривилковий | 
| Захист від перевантаження | — | Зрізний болт | 
| Місткість коробки для шпагату | рулони | 6 | 
| Тип шпагату | — | Пластиковий/нейлоновий | 
| Необхідна потужність трактора | к.с. | 65 - 100 | 
| Швидкість ВВП | об/хв | 540 | 
                                | Параметр | Одиниця виміру | Значення | 
| Двигун (потужність) | к.с. | 260, висока паливна економічність | 
| Пропускна здатність | кг/с | 12 (для пшениці) | 
| Продуктивність: | га/год | 0.41 - 1.95 | 
| Тип обмолоту | — | Прискорювальний ролик+ поздовжній осьовий барабан  | 
		
| Бункер для зерна | м3 | 7 | 
| Максимальна висота вивантаження | м | 5 | 
| Ємність паливного бака | л | 400 | 
| Габарити (Д × Ш × В) | мм | 9800 × 3850 × 3900 | 
| Мінімальний дорожній просвіт | мм | 510 | 
Майбутнє, створене разом із ZOOMLION
- ZOOMLION впроваджує стратегію «Три Високі та Чотири Нові», зосереджуючись на цифровізації, нових джерелах енергії та інноваційних матеріалах.
 - ZOOMLION AG стала першим виробником сільськогосподарського обладнання з AI у Китаї, розробивши перші у світі AI-комбайни для збору пшениці та рису, а також машини для захисту рослин.
 - ZOOMLION AG впроваджує технології екологічного виробництва, зокрема створюючи техніку з гібридними двигунами.
 
Ці інновації значно підвищили ефективність сільськогосподарського виробництва, сприяючи сучасному, високотехнологічному розвитку аграрного сектору.
ZOOMLION – світовий лідер у виробництві інженерної та сільськогосподарської техніки, заснований у 1992 році. Компанія першою в галузі почала котируватися на біржах A і H, що підкреслює її надійність та масштаб. Сьогодні активи ZOOMLION становлять 136,7 мільярда юанів, а статутний капітал – 8,678 мільярда юанів.
ZOOMLION – світовий лідер у виробництві інженерної та сільськогосподарської техніки
ZOOMLION заснований у 1992 році. Компанія першою в галузі почала котируватися на біржах A і H, що підкреслює її надійність та масштаб. Сьогодні активи ZOOMLION становлять 136,7 мільярда юанів, а статутний капітал – 8,678 мільярда юанів.
За більш ніж 30 років компанія досягла вражаючих результатів:
- 18 основних категорій продукції, 105 серій та 636 моделей техніки.
 - 15 795 патентів, із яких 6 753 – на винаходи, що підтверджує інноваційний підхід.
 - Участь у розробці понад 460 національних та 27 міжнародних стандартів у галузі.
 
ZOOMLION має глобальну мережу, яка охоплює понад 40 країн світу. Заводи, науково-дослідні центри та представництва компанії працюють у Китаї, Німеччині, США, Італії, Великобританії та інших країнах, підтримуючи клієнтів у 80 країнах на п’яти континентах.
Інновації, що змінюють сільське господарство світу
У 2011 році ZOOMLION заснував напрямок Agriculture Machinery, щоб трансформувати сільське господарство. Компанія виробляє сучасну техніку для традиційного вирощування повного циклу основних культур, рису та економічних культур, а також для післязбиральної обробки врожаю. Завдяки інтеграції інтелектуальних технологій і цифрового землеробства компанія створила безпілотні ферми та бренд Zhonglian Digital Rice.
Ключові досягнення:
- Розробка AI-комбайнів для збору пшениці та рису.
 - Розумні машини для захисту рослин.
 - Центр досліджень і розробок у Північній Америці.
 - Придбання легендарного бренду RABE – німецького виробника з понад 100-річною історією.
 
  
Уся техніка ZOOMLION пройшла сертифікацію в Європейському Союзі на відповідність вимогам стандарту ISO 9001:2015, що підтверджено сертифікатом. Переглянути сертифікат.
Сергій Вотяков, офіційний представник Zoomlion AG в Україні
E-mail: serhii.votiakov@zoomlion-zitc.com
Телефон: +38 050 302 5302